Erprobte Technologien ermöglichen die direkte, stoßweise Entleerung des Restmaterials aus Kippmulden und Saugfahrzeugen. Das Material wird anschließend kontinuierlich der Aufbereitung/ Weiterverarbeitung zugeführt.
Vorteile | ||
Kundenzufriedenheit | Reduzierung der Wartezeit durch Stoßentleerung erhöht Kundenzufriedenheit | |
Wirtschaftlichkeit | Reduzierung des Personalbedarfs- und -aufwands durch direkte Entleerung | |
Platzbedarf | Integration in vorhandene Strukturen reduziert den Platzbedarf | |
Zuverlässigkeit | Kompetenz und Erfahrung sorgen für prozesssichere Anlagen | |
Technische Daten | ||
Materialanforderung | Bohr-/ Kanalschlamm, Straßenkehrricht, Sandfanginhalt, u.Ä. | |
Anlagentyp | Trogsystem/Schneckensystem | |
Abmessungen | Abhängig vom Anlagenkonzept | |
Puffervolumen | Standard: 5m³/7,5m³ – größere möglich | |
Aufgabetrichtergröße | Individuell anpassbar | |
Aufgabegeschwindigkeit | Stoßbefüllung | |
Entleerung | Rückfahrentleerung/ Überfahrentleerung | |
Aufstellung | oberirdisch/ versenkt | |
Besonderheiten |
|
Anlagenbeispiele